ACADEMIC YEAR 2026-27
Please select a grade.
| Nursery |
|---|
| FINAL FEE STRUCTURE FOR ACADEMIC YEAR 2026-27 |
| Fees |
| Admission Fee | Rs. 4204 |
| Term-1 | Rs. 4204 |
| Qtr-1 | Rs. 12611 |
| Qtr-2 | Rs. 12611 |
| Term-2 | Rs. 4204 |
| Qtr-3 | Rs. 12611 |
| Qtr-4 | Rs. 12611 |
| Total Annual Fees: | Rs. 63056 |
| * One Month Fees will be charged as Admission Fees for New Admissions. |
| Jr.KG |
|---|
| FINAL FEE STRUCTURE FOR ACADEMIC YEAR 2026-27 |
| Fees |
| Admission Fee | Rs. 4204 |
| Term-1 | Rs. 4204 |
| Qtr-1 | Rs. 12611 |
| Qtr-2 | Rs. 12611 |
| Term-2 | Rs. 4204 |
| Qtr-3 | Rs. 12611 |
| Qtr-4 | Rs. 12611 |
| Total Annual Fees: | Rs. 63056 |
| * One Month Fees will be charged as Admission Fees for New Admissions. |
| Sr.KG |
|---|
| FINAL FEE STRUCTURE FOR ACADEMIC YEAR 2026-27 |
| Fees |
| Admission Fee | Rs. 4204 |
| Term-1 | Rs. 4204 |
| Qtr-1 | Rs. 12611 |
| Qtr-2 | Rs. 12611 |
| Term-2 | Rs. 4204 |
| Qtr-3 | Rs. 12611 |
| Qtr-4 | Rs. 12611 |
| Total Annual Fees: | Rs. 63056 |
| * One Month Fees will be charged as Admission Fees for New Admissions. |
| Grade - 1 |
|---|
| FINAL FEE STRUCTURE FOR ACADEMIC YEAR 2026-27 |
| Fees |
| Admission Fee | Rs. 5470 |
| Term-1 | Rs. 5470 |
| Qtr-1 | Rs. 16410 |
| Qtr-2 | Rs. 16410 |
| Term-2 | Rs. 5470 |
| Qtr-3 | Rs. 16410 |
| Qtr-4 | Rs. 16410 |
| Total Annual Fees: | Rs. 82050 |
| * One Month Fees will be charged as Admission Fees for New Admissions. |
| Grade - 2 |
|---|
| FINAL FEE STRUCTURE FOR ACADEMIC YEAR 2026-27 |
| Fees |
| Admission Fee | Rs. 5470 |
| Term-1 | Rs. 5470 |
| Qtr-1 | Rs. 16410 |
| Qtr-2 | Rs. 16410 |
| Term-2 | Rs. 5470 |
| Qtr-3 | Rs. 16410 |
| Qtr-4 | Rs. 16410 |
| Total Annual Fees: | Rs. 82050 |
| * One Month Fees will be charged as Admission Fees for New Admissions. |
| Grade - 3 |
|---|
| FINAL FEE STRUCTURE FOR ACADEMIC YEAR 2026-27 |
| Fees |
| Admission Fee | Rs. 5470 |
| Term-1 | Rs. 5470 |
| Qtr-1 | Rs. 16410 |
| Qtr-2 | Rs. 16410 |
| Term-2 | Rs. 5470 |
| Qtr-3 | Rs. 16410 |
| Qtr-4 | Rs. 16410 |
| Total Annual Fees: | Rs. 82050 |
| * One Month Fees will be charged as Admission Fees for New Admissions. |
| Grade - 4 |
|---|
| FINAL FEE STRUCTURE FOR ACADEMIC YEAR 2026-27 |
| Fees |
| Admission Fee | Rs. 5470 |
| Term-1 | Rs. 5470 |
| Qtr-1 | Rs. 16410 |
| Qtr-2 | Rs. 16410 |
| Term-2 | Rs. 5470 |
| Qtr-3 | Rs. 16410 |
| Qtr-4 | Rs. 16410 |
| Total Annual Fees: | Rs. 82050 |
| * One Month Fees will be charged as Admission Fees for New Admissions. |
| Grade - 5 |
|---|
| FINAL FEE STRUCTURE FOR ACADEMIC YEAR 2026-27 |
| Fees |
| Admission Fee | Rs. 5470 |
| Term-1 | Rs. 5470 |
| Qtr-1 | Rs. 16410 |
| Qtr-2 | Rs. 16410 |
| Term-2 | Rs. 5470 |
| Qtr-3 | Rs. 16410 |
| Qtr-4 | Rs. 16410 |
| Total Annual Fees: | Rs. 82050 |
| * One Month Fees will be charged as Admission Fees for New Admissions. |
| Grade - 6 |
|---|
| FINAL FEE STRUCTURE FOR ACADEMIC YEAR 2026-27 |
| Fees |
| Admission Fee | Rs. 5967 |
| Term-1 | Rs. 5967 |
| Qtr-1 | Rs. 17901 |
| Qtr-2 | Rs. 17901 |
| Term-2 | Rs. 5967 |
| Qtr-3 | Rs. 17901 |
| Qtr-4 | Rs. 17901 |
| Total Annual Fees: | Rs. 89505 |
| * One Month Fees will be charged as Admission Fees for New Admissions. |
| Grade - 7 |
|---|
| FINAL FEE STRUCTURE FOR ACADEMIC YEAR 2026-27 |
| Fees |
| Admission Fee | Rs. 5967 |
| Term-1 | Rs. 5967 |
| Qtr-1 | Rs. 17901 |
| Qtr-2 | Rs. 17901 |
| Term-2 | Rs. 5967 |
| Qtr-3 | Rs. 17901 |
| Qtr-4 | Rs. 17901 |
| Total Annual Fees: | Rs. 89505 |
| * One Month Fees will be charged as Admission Fees for New Admissions. |
| Grade - 8 |
|---|
| FINAL FEE STRUCTURE FOR ACADEMIC YEAR 2026-27 |
| Fees |
| Admission Fee | Rs. 5967 |
| Term-1 | Rs. 5967 |
| Qtr-1 | Rs. 17901 |
| Qtr-2 | Rs. 17901 |
| Term-2 | Rs. 5967 |
| Qtr-3 | Rs. 17901 |
| Qtr-4 | Rs. 17901 |
| Total Annual Fees: | Rs. 89505 |
| * One Month Fees will be charged as Admission Fees for New Admissions. |
| Grade - 9 |
|---|
| FINAL FEE STRUCTURE FOR ACADEMIC YEAR 2026-27 |
| Fees |
| Admission Fee | Rs. 6523 |
| Term-1 | Rs. 6523 |
| Qtr-1 | Rs. 19569 |
| Qtr-2 | Rs. 19569 |
| Term-2 | Rs. 6523 |
| Qtr-3 | Rs. 19569 |
| Qtr-4 | Rs. 19569 |
| Total Annual Fees: | Rs. 97845 |
| * One Month Fees will be charged as Admission Fees for New Admissions. |
| Grade - 10 |
|---|
| FINAL FEE STRUCTURE FOR ACADEMIC YEAR 2026-27 |
| Fees |
| Admission Fee | Rs. 6523 |
| Term-1 | Rs. 6523 |
| Qtr-1 | Rs. 19569 |
| Qtr-2 | Rs. 19569 |
| Term-2 | Rs. 6523 |
| Qtr-3 | Rs. 19569 |
| Qtr-4 | Rs. 19569 |
| Total Annual Fees: | Rs. 97845 |
| * One Month Fees will be charged as Admission Fees for New Admissions. |
| Grade - 11 Comm |
|---|
| FINAL FEE STRUCTURE FOR ACADEMIC YEAR 2026-27 |
| Fees |
| Admission Fee | Rs. 6381 |
| Term-1 | Rs. 6381 |
| Qtr-1 | Rs. 19144 |
| Qtr-2 | Rs. 19144 |
| Term-2 | Rs. 6381 |
| Qtr-3 | Rs. 19144 |
| Qtr-4 | Rs. 19144 |
| Total Annual Fees: | Rs. 95719 |
| * One Month Fees will be charged as Admission Fees for New Admissions. |
| Grade - 11 Comm & Humanities |
|---|
| FINAL FEE STRUCTURE FOR ACADEMIC YEAR 2026-27 |
| Fees |
| Term-1 | Rs. 6,381 |
| Qtr-1 | Rs. 19,144 |
| Qtr-2 | Rs. 19,144 |
| Term-2 | Rs. 6,077 |
| Qtr-3 | Rs. 19,144 |
| Qtr-4 | Rs. 19,145 |
| Total Annual Fees: | Rs. 89,339 |
| * One Month Fees will be charged as Admission Fees for New Admissions. |
| Grade - 11 Sci |
|---|
| FINAL FEE STRUCTURE FOR ACADEMIC YEAR 2026-27 |
| Fees |
| Admission Fee | Rs. 6483 |
| Term-1 | Rs. 6483 |
| Qtr-1 | Rs. 19488 |
| Qtr-2 | Rs. 19488 |
| Term-2 | Rs. 6483 |
| Qtr-3 | Rs. 19488 |
| Qtr-4 | Rs. 19488 |
| Total Annual Fees: | Rs. 97401 |
| * One Month Fees will be charged as Admission Fees for New Admissions. |
| Grade - 12 Comm |
|---|
| FINAL FEE STRUCTURE FOR ACADEMIC YEAR 2026-27 |
| Fees |
| Admission Fee | Rs. 6381 |
| Term-1 | Rs. 6381 |
| Qtr-1 | Rs. 19144 |
| Qtr-2 | Rs. 19144 |
| Term-2 | Rs. 6381 |
| Qtr-3 | Rs. 19144 |
| Qtr-4 | Rs. 19144 |
| Total Annual Fees: | Rs. 95719 |
| * One Month Fees will be charged as Admission Fees for New Admissions. |
| Grade - 12 Comm & Humanities |
|---|
| FINAL FEE STRUCTURE FOR ACADEMIC YEAR 2026-27 |
| Fees |
| Term-1 | Rs. 6,381 |
| Qtr-1 | Rs. 19,144 |
| Qtr-2 | Rs. 19,144 |
| Term-2 | Rs. 6,077 |
| Qtr-3 | Rs. 19,144 |
| Qtr-4 | Rs. 19,145 |
| Total Annual Fees: | Rs. 89,339 |
| * One Month Fees will be charged as Admission Fees for New Admissions. |
| Grade - 12 Sci |
|---|
| FINAL FEE STRUCTURE FOR ACADEMIC YEAR 2026-27 |
| Fees |
| Admission Fee | Rs. 6483 |
| Term-1 | Rs. 6483 |
| Qtr-1 | Rs. 19488 |
| Qtr-2 | Rs. 19488 |
| Term-2 | Rs. 6483 |
| Qtr-3 | Rs. 19488 |
| Qtr-4 | Rs. 19488 |
| Total Annual Fees: | Rs. 97401 |
| * One Month Fees will be charged as Admission Fees for New Admissions. |