ACADEMIC YEAR 2026-27
Please select a grade.
| Nursery |
|---|
| FINAL FEE STRUCTURE FOR ACADEMIC YEAR 2026-27 |
| Fees |
| Admission Fee | Rs. 4204 |
| Term-1 | Rs. 4204 |
| Qtr-1 | Rs. 12611 |
| Qtr-2 | Rs. 12612 |
| Term-2 | Rs. 4204 |
| Qtr-3 | Rs. 12611 |
| Qtr-4 | Rs. 12612 |
| Total Annual Fees: | Rs. 63058 |
| * One Month Fees will be charged as Admission Fees for New Admissions. |
| Jr.KG |
|---|
| FINAL FEE STRUCTURE FOR ACADEMIC YEAR 2026-27 |
| Fees |
| Admission Fee | Rs. 4204 |
| Term-1 | Rs. 4204 |
| Qtr-1 | Rs. 12611 |
| Qtr-2 | Rs. 12612 |
| Term-2 | Rs. 4204 |
| Qtr-3 | Rs. 12611 |
| Qtr-4 | Rs. 12612 |
| Total Annual Fees: | Rs. 63058 |
| * One Month Fees will be charged as Admission Fees for New Admissions. |
| Sr.KG |
|---|
| FINAL FEE STRUCTURE FOR ACADEMIC YEAR 2026-27 |
| Fees |
| Admission Fee | Rs. 4204 |
| Term-1 | Rs. 4204 |
| Qtr-1 | Rs. 12611 |
| Qtr-2 | Rs. 12612 |
| Term-2 | Rs. 4204 |
| Qtr-3 | Rs. 12611 |
| Qtr-4 | Rs. 12612 |
| Total Annual Fees: | Rs. 63058 |
| * One Month Fees will be charged as Admission Fees for New Admissions. |
| Grade - 1 |
|---|
| FINAL FEE STRUCTURE FOR ACADEMIC YEAR 2026-27 |
| Fees |
| Admission Fee | Rs. 5470 |
| Term-1 | Rs. 5470 |
| Qtr-1 | Rs. 16410 |
| Qtr-2 | Rs. 16410 |
| Term-2 | Rs. 5470 |
| Qtr-3 | Rs. 16410 |
| Qtr-4 | Rs. 16409 |
| Total Annual Fees: | Rs. 82049 |
| * One Month Fees will be charged as Admission Fees for New Admissions. |
| Grade - 2 |
|---|
| FINAL FEE STRUCTURE FOR ACADEMIC YEAR 2026-27 |
| Fees |
| Admission Fee | Rs. 5470 |
| Term-1 | Rs. 5470 |
| Qtr-1 | Rs. 16410 |
| Qtr-2 | Rs. 16410 |
| Term-2 | Rs. 5470 |
| Qtr-3 | Rs. 16410 |
| Qtr-4 | Rs. 16409 |
| Total Annual Fees: | Rs. 82049 |
| * One Month Fees will be charged as Admission Fees for New Admissions. |
| Grade - 3 |
|---|
| FINAL FEE STRUCTURE FOR ACADEMIC YEAR 2026-27 |
| Fees |
| Admission Fee | Rs. 5470 |
| Term-1 | Rs. 5470 |
| Qtr-1 | Rs. 16410 |
| Qtr-2 | Rs. 16410 |
| Term-2 | Rs. 5470 |
| Qtr-3 | Rs. 16410 |
| Qtr-4 | Rs. 16409 |
| Total Annual Fees: | Rs. 82049 |
| * One Month Fees will be charged as Admission Fees for New Admissions. |
| Grade - 4 |
|---|
| FINAL FEE STRUCTURE FOR ACADEMIC YEAR 2026-27 |
| Fees |
| Admission Fee | Rs. 5470 |
| Term-1 | Rs. 5470 |
| Qtr-1 | Rs. 16410 |
| Qtr-2 | Rs. 16410 |
| Term-2 | Rs. 5470 |
| Qtr-3 | Rs. 16410 |
| Qtr-4 | Rs. 16409 |
| Total Annual Fees: | Rs. 82049 |
| * One Month Fees will be charged as Admission Fees for New Admissions. |
| Grade - 5 |
|---|
| FINAL FEE STRUCTURE FOR ACADEMIC YEAR 2026-27 |
| Fees |
| Admission Fee | Rs. 5470 |
| Term-1 | Rs. 5470 |
| Qtr-1 | Rs. 16410 |
| Qtr-2 | Rs. 16410 |
| Term-2 | Rs. 5470 |
| Qtr-3 | Rs. 16410 |
| Qtr-4 | Rs. 16409 |
| Total Annual Fees: | Rs. 82049 |
| * One Month Fees will be charged as Admission Fees for New Admissions. |
| Grade - 6 |
|---|
| FINAL FEE STRUCTURE FOR ACADEMIC YEAR 2026-27 |
| Fees |
| Admission Fee | Rs. 5967 |
| Term-1 | Rs. 5967 |
| Qtr-1 | Rs. 17901 |
| Qtr-2 | Rs. 17900 |
| Term-2 | Rs. 5967 |
| Qtr-3 | Rs. 17901 |
| Qtr-4 | Rs. 17900 |
| Total Annual Fees: | Rs. 89503 |
| * One Month Fees will be charged as Admission Fees for New Admissions. |
| Grade - 7 |
|---|
| FINAL FEE STRUCTURE FOR ACADEMIC YEAR 2026-27 |
| Fees |
| Admission Fee | Rs. 5967 |
| Term-1 | Rs. 5967 |
| Qtr-1 | Rs. 17901 |
| Qtr-2 | Rs. 17900 |
| Term-2 | Rs. 5967 |
| Qtr-3 | Rs. 17901 |
| Qtr-4 | Rs. 17900 |
| Total Annual Fees: | Rs. 89503 |
| * One Month Fees will be charged as Admission Fees for New Admissions. |
| Grade - 8 |
|---|
| FINAL FEE STRUCTURE FOR ACADEMIC YEAR 2026-27 |
| Fees |
| Admission Fee | Rs. 5967 |
| Term-1 | Rs. 5967 |
| Qtr-1 | Rs. 17901 |
| Qtr-2 | Rs. 17900 |
| Term-2 | Rs. 5967 |
| Qtr-3 | Rs. 17901 |
| Qtr-4 | Rs. 17900 |
| Total Annual Fees: | Rs. 89503 |
| * One Month Fees will be charged as Admission Fees for New Admissions. |
| Grade - 9 |
|---|
| FINAL FEE STRUCTURE FOR ACADEMIC YEAR 2026-27 |
| Fees |
| Admission Fee | Rs. 6523 |
| Term-1 | Rs. 6523 |
| Qtr-1 | Rs. 19569 |
| Qtr-2 | Rs. 19569 |
| Term-2 | Rs. 6523 |
| Qtr-3 | Rs. 19570 |
| Qtr-4 | Rs. 19570 |
| Total Annual Fees: | Rs. 97847 |
| * One Month Fees will be charged as Admission Fees for New Admissions. |
| Grade - 10 |
|---|
| FINAL FEE STRUCTURE FOR ACADEMIC YEAR 2026-27 |
| Fees |
| Admission Fee | Rs. 6523 |
| Term-1 | Rs. 6523 |
| Qtr-1 | Rs. 19569 |
| Qtr-2 | Rs. 19569 |
| Term-2 | Rs. 6523 |
| Qtr-3 | Rs. 19570 |
| Qtr-4 | Rs. 19570 |
| Total Annual Fees: | Rs. 97847 |
| * One Month Fees will be charged as Admission Fees for New Admissions. |
| Grade - 11 Comm |
|---|
| FINAL FEE STRUCTURE FOR ACADEMIC YEAR 2026-27 |
| Fees |
| Admission Fee | Rs. 6381 |
| Term-1 | Rs. 6381 |
| Qtr-1 | Rs. 19144 |
| Qtr-2 | Rs. 19144 |
| Term-2 | Rs. 6381 |
| Qtr-3 | Rs. 19144 |
| Qtr-4 | Rs. 19145 |
| Total Annual Fees: | Rs. 95720 |
| * One Month Fees will be charged as Admission Fees for New Admissions. |
| Grade - 11 Comm & Humanities |
|---|
| FINAL FEE STRUCTURE FOR ACADEMIC YEAR 2026-27 |
| Fees |
| Admission Fee | Rs. 6381 |
| Term -1 | Rs. 6381 |
| Qtr- 1 | Rs. 19144 |
| Qtr-2 | Rs. 19144 |
| Term -2 | Rs. 6381 |
| Qtr-3 | Rs. 19144 |
| Qtr-4 | Rs. 19145 |
| Total Annual Fees: | Rs. 95720 |
| * One Month Fees will be charged as Admission Fees for New Admissions. | |
| Grade - 11 Sci |
|---|
| FINAL FEE STRUCTURE FOR ACADEMIC YEAR 2026-27 |
| Fees |
| Admission Fee | Rs. 6483 |
| Term-1 | Rs. 6483 |
| Qtr-1 | Rs. 19448 |
| Qtr-2 | Rs. 19448 |
| Term-2 | Rs. 6483 |
| Qtr-3 | Rs. 19448 |
| Qtr-4 | Rs. 19448 |
| Total Annual Fees: | Rs. 97241 |
| * One Month Fees will be charged as Admission Fees for New Admissions. |
| Grade - 12 Comm |
|---|
| FINAL FEE STRUCTURE FOR ACADEMIC YEAR 2026-27 |
| Fees |
| Admission Fee | Rs. 6381 |
| Term-1 | Rs. 6381 |
| Qtr-1 | Rs. 19144 |
| Qtr-2 | Rs. 19144 |
| Term-2 | Rs. 6381 |
| Qtr-3 | Rs. 19144 |
| Qtr-4 | Rs. 19145 |
| Total Annual Fees: | Rs. 95720 |
| * One Month Fees will be charged as Admission Fees for New Admissions. |
| Grade - 12 Comm & Humanities |
|---|
| FINAL FEE STRUCTURE FOR ACADEMIC YEAR 2026-27 |
| Fees |
| Admission Fee | Rs. 6381 |
| Term -1 | Rs. 6381 |
| Qtr- 1 | Rs. 19144 |
| Qtr-2 | Rs. 19144 |
| Term -2 | Rs. 6381 |
| Qtr-3 | Rs. 19144 |
| Qtr-4 | Rs. 19145 |
| Total Annual Fees: | Rs. 95720 |
| * One Month Fees will be charged as Admission Fees for New Admissions. | |
| Grade - 12 Sci |
|---|
| FINAL FEE STRUCTURE FOR ACADEMIC YEAR 2026-27 |
| Fees |
| Admission Fee | Rs. 6483 |
| Term-1 | Rs. 6483 |
| Qtr-1 | Rs. 19448 |
| Qtr-2 | Rs. 19448 |
| Term-2 | Rs. 6483 |
| Qtr-3 | Rs. 19448 |
| Qtr-4 | Rs. 19448 |
| Total Annual Fees: | Rs. 97241 |
| * One Month Fees will be charged as Admission Fees for New Admissions. |