ACADEMIC YEAR 2026-27
Please select a grade.
| Nursery |
|---|
| FINAL FEE STRUCTURE FOR ACADEMIC YEAR 2026-27 |
| Fees |
| Term-1 | Rs. 4,204 |
| Qtr-1 | Rs. 12,611 |
| Qtr-2 | Rs. 12,612 |
| Term-2 | Rs. 4,204 |
| Qtr-3 | Rs. 12,611 |
| Qtr-4 | Rs. 12,612 |
| Total Annual Fees: | Rs. 58,854 |
| * One Month Fees will be charged as Admission Fees for New Admissions. |
| Jr.KG |
|---|
| FINAL FEE STRUCTURE FOR ACADEMIC YEAR 2026-27 |
| Fees |
| Term-1 | Rs. 4,204 |
| Qtr-1 | Rs. 12,611 |
| Qtr-2 | Rs. 12,612 |
| Term-2 | Rs. 4,204 |
| Qtr-3 | Rs. 12,611 |
| Qtr-4 | Rs. 12,612 |
| Total Annual Fees: | Rs. 58,854 |
| * One Month Fees will be charged as Admission Fees for New Admissions. |
| Sr.KG |
|---|
| FINAL FEE STRUCTURE FOR ACADEMIC YEAR 2026-27 |
| Fees |
| Term-1 | Rs. 4,204 |
| Qtr-1 | Rs. 12,611 |
| Qtr-2 | Rs. 12,612 |
| Term-2 | Rs. 4,204 |
| Qtr-3 | Rs. 12,611 |
| Qtr-4 | Rs. 12,612 |
| Total Annual Fees: | Rs. 58,854 |
| * One Month Fees will be charged as Admission Fees for New Admissions. |
| Grade - 1 |
|---|
| FINAL FEE STRUCTURE FOR ACADEMIC YEAR 2026-27 |
| Fees |
| Term-1 | Rs. 5,470 |
| Qtr-1 | Rs. 16,410 |
| Qtr-2 | Rs. 16,410 |
| Term-2 | Rs. 5,470 |
| Qtr-3 | Rs. 16,410 |
| Qtr-4 | Rs. 16,409 |
| Total Annual Fees: | Rs. 76,579 |
| * One Month Fees will be charged as Admission Fees for New Admissions. |
| Grade - 2 |
|---|
| FINAL FEE STRUCTURE FOR ACADEMIC YEAR 2026-27 |
| Fees |
| Term-1 | Rs. 5,470 |
| Qtr-1 | Rs. 16,410 |
| Qtr-2 | Rs. 16,410 |
| Term-2 | Rs. 5,470 |
| Qtr-3 | Rs. 16,410 |
| Qtr-4 | Rs. 16,409 |
| Total Annual Fees: | Rs. 76,579 |
| * One Month Fees will be charged as Admission Fees for New Admissions. |
| Grade - 3 |
|---|
| FINAL FEE STRUCTURE FOR ACADEMIC YEAR 2026-27 |
| Fees |
| Term-1 | Rs. 5,470 |
| Qtr-1 | Rs. 16,410 |
| Qtr-2 | Rs. 16,410 |
| Term-2 | Rs. 5,470 |
| Qtr-3 | Rs. 16,410 |
| Qtr-4 | Rs. 16,409 |
| Total Annual Fees: | Rs. 76,579 |
| * One Month Fees will be charged as Admission Fees for New Admissions. |
| Grade - 4 |
|---|
| FINAL FEE STRUCTURE FOR ACADEMIC YEAR 2026-27 |
| Fees |
| Term-1 | Rs. 5,470 |
| Qtr-1 | Rs. 16,410 |
| Qtr-2 | Rs. 16,410 |
| Term-2 | Rs. 5,470 |
| Qtr-3 | Rs. 16,410 |
| Qtr-4 | Rs. 16,409 |
| Total Annual Fees: | Rs. 76,579 |
| * One Month Fees will be charged as Admission Fees for New Admissions. |
| Grade - 5 |
|---|
| FINAL FEE STRUCTURE FOR ACADEMIC YEAR 2026-27 |
| Fees |
| Term-1 | Rs. 5,470 |
| Qtr-1 | Rs. 16,410 |
| Qtr-2 | Rs. 16,410 |
| Term-2 | Rs. 5,470 |
| Qtr-3 | Rs. 16,410 |
| Qtr-4 | Rs. 16,409 |
| Total Annual Fees: | Rs. 76,579 |
| * One Month Fees will be charged as Admission Fees for New Admissions. |
| Grade - 6 |
|---|
| FINAL FEE STRUCTURE FOR ACADEMIC YEAR 2026-27 |
| Fees |
| Term-1 | Rs. 5,967 |
| Qtr-1 | Rs. 17,901 |
| Qtr-2 | Rs. 17,900 |
| Term-2 | Rs. 5,967 |
| Qtr-3 | Rs. 17,901 |
| Qtr-4 | Rs. 17,900 |
| Total Annual Fees: | Rs. 83,536 |
| * One Month Fees will be charged as Admission Fees for New Admissions. |
| Grade - 7 |
|---|
| FINAL FEE STRUCTURE FOR ACADEMIC YEAR 2026-27 |
| Fees |
| Term-1 | Rs. 5,967 |
| Qtr-1 | Rs. 17,901 |
| Qtr-2 | Rs. 17,900 |
| Term-2 | Rs. 5,967 |
| Qtr-3 | Rs. 17,901 |
| Qtr-4 | Rs. 17,900 |
| Total Annual Fees: | Rs. 83,536 |
| * One Month Fees will be charged as Admission Fees for New Admissions. |
| Grade - 8 |
|---|
| FINAL FEE STRUCTURE FOR ACADEMIC YEAR 2026-27 |
| Fees |
| Term-1 | Rs. 5,967 |
| Qtr-1 | Rs. 17,901 |
| Qtr-2 | Rs. 17,900 |
| Term-2 | Rs. 5,967 |
| Qtr-3 | Rs. 17,901 |
| Qtr-4 | Rs. 17,900 |
| Total Annual Fees: | Rs. 83,536 |
| * One Month Fees will be charged as Admission Fees for New Admissions. |
| Grade - 9 |
|---|
| FINAL FEE STRUCTURE FOR ACADEMIC YEAR 2026-27 |
| Fees |
| Term-1 | Rs. 6,523 |
| Qtr-1 | Rs. 19,569 |
| Qtr-2 | Rs. 19,569 |
| Term-2 | Rs. 6,523 |
| Qtr-3 | Rs. 19,570 |
| Qtr-4 | Rs. 19,570 |
| Total Annual Fees: | Rs. 91,324 |
| * One Month Fees will be charged as Admission Fees for New Admissions. |
| Grade - 10 |
|---|
| FINAL FEE STRUCTURE FOR ACADEMIC YEAR 2026-27 |
| Fees |
| Term-1 | Rs. 6,523 |
| Qtr-1 | Rs. 19,569 |
| Qtr-2 | Rs. 19,569 |
| Term-2 | Rs. 6,523 |
| Qtr-3 | Rs. 19,570 |
| Qtr-4 | Rs. 19,570 |
| Total Annual Fees: | Rs. 91,324 |
| * One Month Fees will be charged as Admission Fees for New Admissions. |
| Grade - 11 Comm |
|---|
| FINAL FEE STRUCTURE FOR ACADEMIC YEAR 2026-27 |
| Fees |
| Term-1 | Rs. 6,381 |
| Qtr-1 | Rs. 19,144 |
| Qtr-2 | Rs. 19,144 |
| Term-2 | Rs. 6,077 |
| Qtr-3 | Rs. 19,144 |
| Qtr-4 | Rs. 19,145 |
| Total Annual Fees: | Rs. 89,339 |
| * One Month Fees will be charged as Admission Fees for New Admissions. |
| Grade - 11 Comm & Humanities |
|---|
| FINAL FEE STRUCTURE FOR ACADEMIC YEAR 2026-27 |
| Fees |
| Term-1 | Rs. 6,381 |
| Qtr-1 | Rs. 19,144 |
| Qtr-2 | Rs. 19,144 |
| Term-2 | Rs. 6,077 |
| Qtr-3 | Rs. 19,144 |
| Qtr-4 | Rs. 19,145 |
| Total Annual Fees: | Rs. 89,339 |
| * One Month Fees will be charged as Admission Fees for New Admissions. |
| Grade - 11 Sci |
|---|
| FINAL FEE STRUCTURE FOR ACADEMIC YEAR 2026-27 |
| Fees |
| Term-1 | Rs. 6,483 |
| Qtr-1 | Rs. 19,448 |
| Qtr-2 | Rs. 19,448 |
| Term-2 | Rs. 6,174 |
| Qtr-3 | Rs. 19,448 |
| Qtr-4 | Rs. 19,448 |
| Total Annual Fees: | Rs. 90,758 |
| * One Month Fees will be charged as Admission Fees for New Admissions. |
| Grade - 12 Comm |
|---|
| FINAL FEE STRUCTURE FOR ACADEMIC YEAR 2026-27 |
| Fees |
| Term-1 | Rs. 6,381 |
| Qtr-1 | Rs. 19,144 |
| Qtr-2 | Rs. 19,144 |
| Term-2 | Rs. 6,381 |
| Qtr-3 | Rs. 19,144 |
| Qtr-4 | Rs. 19,145 |
| Total Annual Fees: | Rs. 89,339 |
| * One Month Fees will be charged as Admission Fees for New Admissions. |
| Grade - 12 Comm & Humanities |
|---|
| FINAL FEE STRUCTURE FOR ACADEMIC YEAR 2026-27 |
| Fees |
| Term-1 | Rs. 6,381 |
| Qtr-1 | Rs. 19,144 |
| Qtr-2 | Rs. 19,144 |
| Term-2 | Rs. 6,077 |
| Qtr-3 | Rs. 19,144 |
| Qtr-4 | Rs. 19,145 |
| Total Annual Fees: | Rs. 89,339 |
| * One Month Fees will be charged as Admission Fees for New Admissions. |
| Grade - 12 Sci |
|---|
| FINAL FEE STRUCTURE FOR ACADEMIC YEAR 2026-27 |
| Fees |
| Term-1 | Rs. 6,483 |
| Qtr-1 | Rs. 19,448 |
| Qtr-2 | Rs. 19,448 |
| Term-2 | Rs. 6,174 |
| Qtr-3 | Rs. 19,448 |
| Qtr-4 | Rs. 19,448 |
| Total Annual Fees: | Rs. 90,758 |
| * One Month Fees will be charged as Admission Fees for New Admissions. |